Camping libre
| Je reserve maintenant | Basse saison 2026 | Moyenne saison | Haute saison | Haute saison |
| Camping libre | Du 3 avril au 4 juillet 2026 | Du 4 juillet au 11 juillet | Du 11 juillet au 25 juillet | Du 25 juillet au 16 août |
| Camping libre | Du 22 août au 02 octobre | Du 16 août au 22 août | Du 11 juillet au 25 juillet | Du 25 juillet au 16 août |
| Forfait à la nuitée pour 2 personnes (1) | 15,00€ | 18,30€ | 26,30€ | 29,00€ |
| Électricité | 4,70€ | 4,70€ | 4,70€ | 4,70€ |
| Adulte supplémentaire | 4,30€ | 5,80€ | 7,40€ | 7,50€ |
| Enfant de 2 à 7 ans | 2,60€ | 3,00€ | 3,80€ | 4,00€ |
| Enfant – 2 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Animal | 2,70€ | 2,70€ | 2,70€ | 2,70€ |
| Garage mort | 1,80€ / jour | 18,30€ | 26,30€ | 29,00€ |
| Forfait à la nuitée pour 1 personne (2) | 13,00€ | 15,80€ | 20,10€ | 21,00€ |
| Forfait randonneur / cycliste (3) | 9,60€ | 11,90€ | 14,60€ | 14,90€ |
| Véhicule supplémentaire / bateau (au delà de 4 m) | 3,00€ | 3,00€ | 3,50€ | 4,50€ |
| Visiteurs (à partir de 10 ans) | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ |
| Visiteur (de 4 à 10 ans) | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ |
| Accueil Vélo | – 10% sur le forfait | – 10% sur le forfait | – 10% sur le forfait | – 10% sur le forfait |
Réduction de 10% (sur le forfait sous conditions)
(1)Le forfait 2 personnes comprend 2 personnes (quelque soit l’âge) + véhicule + installation
(2)Le forfait 1 personne comprend 1 personne + véhicule + installation (au delà de 1 personne, c’est le forfait 2 personnes qui s’applique)
(3)Le forfait randonneur ou cycliste s’applique à une personne seule à pied ou à vélo et présente 3 jours maximum.
Taxe de séjour : 0,66 €/jour/personne (+18 ans) du 3 avril au 02 octobre 2026.
Mobil-Home 4 à 6 personnes : 2 chambres
| Reserver ma location | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Haute saison |
| Mobil-Home 4-6 personnes | Du 3 avril au 4 juillet | Du 4 juillet au 11 juillet | Du 11 juillet au 01 août | Du 01 août au 15 août |
| Mobil-Home 4-6 personnes | Du 29 août au 3 octobre | Du 15 août au 29 août | Du 11 juillet au 01 août | Du 01 août au 15 août |
| Durée de séjour | À la nuitée | 7 nuits | 7 nuits | 7 nuits |
| Jour d’arrivée / Jour départ | Tous les jours ** | samedi | samedi | samedi |
| Prix | 85€ la nuit 50€ à partir de 2 nuits 350 € la semaine | 82€ à partir de 2 nuits 574 € la semaine | 111€ à partir de 2 nuits 777 € la semaine | 121€ à partir de 2 nuits 847 € la semaine |
Pour les week-end en basse saison le tarif est de 115€ – sauf weekends Pâques – 1er mai – 8 mai – Ascension et Pentecôte**
Mobil-Home 6 à 8 personnes : 3 chambres
| Reserver ma location | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Haute saison |
| Mobil-Home 6-8 personnes | Du 3 avril au 4 juillet | Du 4 juillet au 11 juillet | Du 11 juillet au 1 août | Du 1 août au 15 août |
| Mobil-Home 6-8 personnes | Du 29 août au 2 octobre | Du 15 août au 29 août | Du 11 juillet au 1 août | Du 1 août au 15 août |
| Durée de séjour | À la nuitée | 7 nuits | 7 nuits | 7 nuits |
| Jour d’arrivée /Jour de départ | Tous les jours** | samedi | samedi | samedi |
| Prix | 102€ la nuit 66€ à partir de 2 nuits 462€ la semaine | 95€ à partir de 2 nuits 665€ la semaine | 133€ à partir de 2 nuits 931€ la semaine | 141€ à partir de 2 nuits 987€ la semaine |
Consulter l’inventaire du mobile home 6-8 personnes.
Pour les week-end en basse saison le tarif est de 152 €- sauf weekends Pâques – 1er – 8 mai – Ascension et Penctecôte
Mobil-home studio
| Reserver ma location | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Haute saison |
| Mobil-Home STUDIO | Du 3 avril au 4 juillet | Du 4 juillet au 11 juillet | Du 11 juillet au 1 août | Du 1 août au 15 août |
| Mobil-Home STUDIO | Du 29 août au 2 octobre | Du 15 août au 29 août | Du 11 juillet au 1 août | Du 1 août au 15 août |
| Durée de séjour | À la nuitée | 7 nuits | 7 nuits | 7 nuits |
| Jour d’arrivée /Jour de départ | Tous les jours** | samedi | samedi | samedi |
| Prix | 65€ la nuit 45€ à partir de 2 nuits 315€ la semaine | 75€ la nuit 55€ à partir de 2 nuits 385€ la semaine | 85€ la nuit 65€ à partir de 2 nuits 455€ la semaine | 95€ la nuit 75€ à partir de 2 nuits 525€ la semaine |
Pour les week-end en basse saison le tarif est de 105 €
CABANES
| Reserver ma location | CABANE | |
| 2026 | Du 3 avril au 4 juillet | Du 4 juillet au 29 août |
| Du 29 août au 2 octobre | ||
| Jours d’arrivée et de départ | Tous les jours | |
| Une nuit seulement | 35€ | 42€ |
| A la nuitée (à partir de 2 nuits) | 29 € | 37 € |
| Reserver ma location | CABADIENNE | |
| 2026 | Du 3 avril au 4 juillet | Du 4 juillet au 29 août |
| Du 29 août au 2 octobre | ||
| Jours d’arrivée et de départ | Tous les jours | |
| Une nuit seulement | 38€ | 49€ |
| A la nuitée (à partir de 2 nuits) | 32€ | 42 € |
