Camping libre
Je reserve maintenant | Basse saison 2025 | Moyenne saison | Haute saison | Haute saison |
Camping libre | Du 4 avril au 6 juillet 2025 | Du 6 juillet au 12 juillet | Du 12 juillet au 26 juillet | Du 26 juillet au 17 août |
Camping libre | Du 23 août au 03 octobre | Du 17 août au 23 août | Du 12 juillet au 26 juillet | Du 26 juillet au 17 août |
Forfait à la nuitée pour 2 personnes (1) | 14,90€ | 18,10€ | 26,00€ | 28,00€ |
Électricité | 4,70€ | 4,70€ | 4,70€ | 4,70€ |
Adulte supplémentaire | 4,30€ | 5,50€ | 7,30€ | 7,40€ |
Enfant de 2 à 7 ans | 2,60€ | 3,00€ | 3,80€ | 3,90€ |
Enfant – 2 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Animal | 2,60€ | 2,60€ | 2,60€ | 2,60€ |
Garage mort | 1,80€ / jour | 18,10€ | 26,00€ | 28,00€ |
Forfait à la nuitée pour 1 personne (2) | 12,90€ | 15,60€ | 19,90€ | 21,00€ |
Forfait randonneur / cycliste (3) | 9,50€ | 11,80€ | 14,50€ | 14,90€ |
Véhicule supplémentaire / bateau (au delà de 4 m) | 3,00€ | 3,00€ | 3,50€ | 4,50€ |
Visiteurs (à partir de 10 ans) | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ |
Visiteur (de 4 à 10 ans) | 2,0€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ |
Accueil Vélo | – 10% sur le forfait | – 10% sur le forfait | – 10% sur le forfait | – 10% sur le forfait |
Réduction de 10% (sur le forfait sous conditions)
(1)Le forfait 2 personnes comprend 2 personnes (quelque soit l’âge) + véhicule + installation
(2)Le forfait 1 personne comprend 1 personne + véhicule + installation (au delà de 1 personne, c’est le forfait 2 personnes qui s’applique)
(3)Le forfait randonneur ou cycliste s’applique à une personne seule à pied ou à vélo et présente 3 jours maximum.
Taxe de séjour : 0,65 €/jour/personne (+18 ans) du 4 avril au 03 octobre 2025.
Mobil-Home 4 à 6 personnes : 2 chambres
Reserver ma location | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Haute saison |
Mobil-Home 4-6 personnes | Du 4 avril au 5 juillet | Du 5 juillet au 12 juillet | Du 12 juillet au 02 août | Du 02 août au 16 août |
Mobil-Home 4-6 personnes | Du 23 août au 3 octobre | Du 16 août au 23 août | Du 12 juillet au 02 août | Du 02 août au 16 août |
Durée de séjour | À la nuitée | 7 nuits | 7 nuits | 7 nuits |
Jour d’arrivée / Jour départ | indifférent | samedi | samedi | samedi |
Prix | 81€ la nuit 49€ à partir de 2 nuits 343 € la semaine | 79€ à partir de 2 nuits 553 € la semaine | 110€ à partir de 2 nuits 770 € la semaine | 119€ à partir de 2 nuits 833 € la semaine |
Mobil-Home 6 à 8 personnes : 3 chambres
Reserver ma location | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Haute saison |
Mobil-Home 6-8 personnes | Du 4 avril au 5 juillet | Du 5 juillet au 12 juillet | Du 12 juillet au 2 août | Du 2 août au 16 août |
Mobil-Home 6-8 personnes | Du 23 août au 3 octobre | Du 16 août au 23 août | Du 12 juillet au 2 août | Du 2 août au 16 août |
Durée de séjour | À la nuitée | 7 nuits | 7 nuits | 7 nuits |
Jour d’arrivée /Jour de départ | indifférent | samedi | samedi | samedi |
Prix | 99€ la nuit 59€ à partir de 2 nuits 413€ la semaine | 95€ à partir de 2 nuits 665€ la semaine | 133€ à partir de 2 nuits 931€ la semaine | 141€ à partir de 2 nuits 987€ la semaine |
Consulter l’inventaire du mobile home 6-8 personnes.
CABANES
Reserver ma location | CABANE | |
2025 | Du 4 avril au 5 juillet | Du 5 juillet au 23 août |
Du 23 août au 3 octobre | ||
Jours d’arrivée et de départ | Tous les jours | |
Une nuit seulement | 33€ | 40€ |
A la nuitée (à partir de 2 nuits) | 29 € | 37 € |
Reserver ma location | CABADIENNE | |
2025 | Du 4 avril au 5 juillet | Du 5 juillet au 23 août |
Du 23 août au 3 octobre | ||
Jours d’arrivée et de départ | Tous les jours | |
Une nuit seulement | 36€ | 46€ |
A la nuitée (à partir de 2 nuits) | 32€ | 42 € |